VISCOTHERM 개발 및 전자 디스플레이 및 제어 장치를 생산하고 있습니다. 따라서 VISCOTHERM 드라이브의 연속 자동 제어가 가능하고, 분리의 전체 공정이 단순화된다. |
CSC 100 / 전자 속도 측정기 |
CDS II / 전자 표시기 |
월 / 전자 디스플레이 및 인터페이스 장치 |
CVC 650 / 전자 디스플레이 제어부 |
CVC 750 / 전자 디스플레이 및 제어 장치 (ATEX) |
|
Typ | CSD | CDS II | MAI 311 | MAI 312 | MAI 314 | CVC 650 | CVC 730 | CVC 750 | CVC 760 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||||||||
Anzeige der Messwerte | - | × | - | - | - | × | × | × | × | ||
Serielle Schnittstelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
USB Schnittstelle | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
Profibusschnittstelle und Systemstatus | - | - | - | × | - | • | • | • | • | ||
Etherwert / IP | - | - | - | - | × | • | - | - | - | ||
Analog Eingang | - | - | × | - | - | - | - | - | - | ||
Analog Ausgang | × | × | × | × | × | • | • | • | • | ||
2 verstellbare Grenzwertkontakte | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
Integrierte Proportionalverstärkerkarte | - | - | × | × | × | • | • | • | • | ||
Integrierte Regelpumpenansteuerung | - | - | - | - | - | • | • | • | • | ||
Programmierbare Prozessregelmodule | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
Vorortbedienung | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
Explosionssicher (ATEX) | - | - | - | - | - | - | - | ATEX | UL-EX | ||
Einsatz | |||||||||||
B-Pumpenaggregat | × | × | - | - | - | - | - | - | - | ||
C-Pumpenaggregat | × | × | - | - | - | - | - | - | - | ||
B/C-Pumpenaggregat | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
VFD-Pumpenaggregat | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
E-B-Vollhydraulikaggregat | × | × | - | - | - | - | - | - | - | ||
EC-Vollhydraulikaggregat | × | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-B/C-Vollhydraulikaggregat | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
× 기능을 항상 사용할 수 • 대체 기능 (구성에 따라)
기술적 변경에 따라