COAX ROTODIFF® (유압)
Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Drehmoment | |||||||||||||||
Max. Arbeitsdruck | |||||||||||||||
Max. Dauerdrehmoment | |||||||||||||||
Schluckvolumen | |||||||||||||||
Max. Trommeldrehzahl | |||||||||||||||
Max. Differenzdrehzahl | |||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||
Typ | bar | Nm | bar | Nm | I/U | U/min | U/min | kg | |||||||
1061 S-GVE/FK-ATEX | 280 | 850 | 250 | 951 | 0.21 | 4500 | 100 | 27 | |||||||
1061 D-GVE/FK-ATEX | 280 | 1906 | 250 | 1703 | 0.428 | 4500 | 50 | 30 | |||||||
1070 S-L/FLK-ATEX | 280 | 4163 | 250 | 3717 | 0.934 | 4500 | 50 | 65 | |||||||
1070 D-L/FLK-ATEX | 280 | 8326 | 250 | 7464 | 1.868 | 4500 | 60 | 80 |
기술적 변경에 따
기능 COAX ROTODIFF®
- 유압 연결 (제외. 장착 나사와 유압 호스) 완료 ROTODIFF
- 드럼 속도를 검출하는 속도 센서 (타입 1061)
- 스크류 속도를 검출하는 속도 센서 (타입 1070)
- RAL 색상으로 마감