VISCOTHERM ROTODIFF®
Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Drehmoment | |||||||||||||||
Max. Arbeitsdruck | |||||||||||||||
Max. Dauerdrehmoment | |||||||||||||||
Schluckvolumen | |||||||||||||||
Max. Trommeldrehzahl | |||||||||||||||
Max. Differenzdrehzahl | |||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||
Typ | bar | Nm | bar | Nm | I/U | U/min | U/min | kg | |||||||
1060 S017 | 300 | 816 | 250 | 680 | 0.171 | 6500 | 193 | 27 | |||||||
1060 S | 300 | 1022 | 250 | 851 | 0.214 | 6500 | 154 | 27 | |||||||
1060 D | 300 | 2044 | 250 | 1703 | 0.428 | 6500 | 77 | 30 | |||||||
1071 S06 | 300 | 2994 | 250 | 2495 | 0.627 | 4500 | 199 | 70 | |||||||
1071 S | 300 | 4460 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 192 | 70 | |||||||
1071 D15 | 300 | 7448 | 250 | 6207 | 1.560 | 4500 | 114 | 80 | |||||||
1071 D | 300 | 8919 | 250 | 7433 | 1.868 | 4500 | 96 | 80 | |||||||
1080 D32 | 300 | 15002 | 250 | 12502 | 3.142 | 3500 | 57 | 170 | |||||||
1080 D | 300 | 16616 | 250 | 13846 | 3.500 | 3500 | 51 | 170 | |||||||
1120 D66 | 300 | 31513 | 250 | 26261 | 6.680 | 3000 | 73 | 350 | |||||||
1120 D | 300 | 39630 | 250 | 33025 | 8.300 | 3000 | 58 | 350 | |||||||
1120 T | 300 | 59444 | 250 | 49537 | 12.450 | 3000 | 38 | 440 | |||||||
1120 Q | 300 | 79259 | 250 | 66049 | 16.600 | 3000 | 29 | 500 | |||||||
2071 S-L | 300 | 6479 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 133 | 72 | |||||||
2071 D-L | 300 | 12958 | 250 | 10799 | 2.714 | 4500 | 66 | 82 | |||||||
2080 D-L | 300 | 25425 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 34 | 170 | |||||||
2120 D-L | 300 | 57769 | 250 | 48244 | 12.120 | 3500 | 40 | 350 | |||||||
2120 Q-L | 300 | 115690 | 250 | 96408 | 24.230 | 2500 | 20 | 500 |
기술적 변경에 따
기능 ROTODIFF®
- 유압 연결 (제외. 장착 나사와 유압 호스) 완료 ROTODIFF
- RAL 색상으로 마감
- 배럴 및 나사 속도에 대한 속도 센서
옵션
- 터미널 블록 타입 LU 또는 GVL
- 풀리
ROTODIFF는 ATEX 버전에서 사용할 수 있습니다